Upratovanie farského kostola
Zoznam rodín na upratovanie farského kostola
| 29.10.2011 | Poláková 198 | 14.1.2012 | Švecová 255 | |
| Reháková 200 | Masaryková 257 | |||
| Reháková 207 | Štetinová 405 | |||
| 5.11.2011 | Tokošová 440 | 21.1.2012 | Míšaná 408 | |
| Júnošová 454 | Regásková 434 | |||
| Machová 381 | Drúžková 404 | |||
| 12.11.2011 | Šrámková 452 | 28.1.2012 | Drúžková 260 | |
| Dávidová 453 | Bombolová 448 | |||
| Sokolová 449 | Žilínková 261 | |||
| 19.11.2011 | Šebestová 427 | 4.2.2012 | Pechová 415 | |
| Klenová 426 | Flamíková 447 | |||
| Glogovská 382 | Drúžková 421 | |||
| 26.11.2011 | Hrebačková 411 | 11.2.2012 | Drúžková 444 | |
| Vávrovičová 400 | Malíková 443 | |||
| Glogovská 433 | Slobodová 442 | |||
| 3.12.2011 | Straková 204 | 18.2.2012 | Bajanová 442 | |
| Jakúbková 212 | Flamíková 266 | |||
| Pechová 215 | Vaculková 266 | |||
| 10.12.2011 | Flamíková 217 | 25.2.2012 | Vlková 268 | |
| Mlčúchová 222 | Petržalová 271 | |||
| Masařiková 224 | Ráziková 272 | |||
| 17.12.2011 | Hoferková 229 | 3.3.2012 | Straková 274 | |
| Masaryková 230 | Tokošová 276 | |||
| Jurigová 231 | Vlková 279 | |||
| 23.12.2011 | Kvasničáková 232 | 10.3.2012 | Beňková 282 | |
| Štetinová 236 | Masaryková 283 | |||
| Karasová 242 | Matuškovičová 284 | |||
| Tokošová 243 | ||||
| Flajžíková 245 | 17.3.2012 | Flamíková 288 | ||
| Faganová 291 | ||||
| 31.12.2011 | Malíková 246 | Vymyslická 292 a 332 | ||
| Bilovská 248 | ||||
| Hyžová 250 | 24.3.2012 | Strožová 293 | ||
| Vachová 294 | ||||
| 7.1.2012 | Flajžíková 253 | Pípová 295 | ||
| Krempová 254 | ||||
| Bilovská 256 |
| 26.11.2011 | Hrebačková 411 |
| Vávrovičová 400 | |
| Glogovská 433 | |
| 3.12.2011 | Straková 204 |
| Jakúbková 212 | |
| Pechová 215 | |
| 10.12.2011 | Flamíková 217 |
| Mlčúchová 222 | |
| Masařiková 224 | |
| 17.12.2011 | Hoferková 229 |
| Masaryková 230 | |
| Jurigová 231 | |
| 23.12.2011 | Kvasničáková 232 |
| Štetinová 236 | |
| Karasová 242 | |
| Tokošová 243 | |
| Flajžíková 245 | |
| 31.12.2011 | Malíková 246 |
| Bilovská 248 | |
| Hyžová 250 | |
| 7.1.2012 | Flajžíková 253 |
| Krempová 254 | |
| Bilovská 256 |